| Le genre | La culture | L'identification | Référencement CITES | La galerie (photos) |
| La bibliographie | Les liens utiles | Les cartes de distribution | Le livre d'or | Contacts / Remerciements |
Liste des Gymnocalyciums (source CITES)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Taxons |
Décrit par... | Synonymes | |
| G. achirasense | H.Till & Schatzl | G. monvillei achirasense | |
| G. acorrugatum | J.G.Lambert | G. castellanosii | |
| G. albinispinum | Backeberg | G. bruchii | |
| G. alboareolatum | |||
| G. ambatoense | Piltz | ||
| G. amerhauseri | H.Till | ||
| G. andreae | (Boedeker) Backeberg | ||
| G. angelae | Meregalli | ||
| G. anisitsii | (Schumann) Britton & Rose | G. damsii , G. griseopallidum, G. joossensianum | |
| G. antherostele | Ritter | G. schickendantzii | |
| G. armatum | Ritter | G. spegazzinii , G. cardenasianum | |
| G. artigas | Herter | G. uruguayense | |
| G. asterium | Y.Ito ex Castellanos | G. stellatum | |
| G. baldianum | Spegazzini | G. sanguiniflorum | |
| G. bayrianum | H.Till | ||
| G. berchtii | G.J.A.Neuhuber | ||
| G. bicolor | Schuetz | G. mostii | |
| G. bodenbenderianum | (Hosseus ex Berger) A.W.Hill | ||
| G. borthii | Koop ex H.Till | ||
| G. bozsingianum | Schuetz | G. castellanosii | |
| G. brachyanthum | (Guerke) Britton & Rose | G. monvillei brachyanthum | |
| G. brachypetalum | Spegazzini | G. gibbosum | |
| G. brevistylum | Ritter | G. marsoneri | |
| G. bruchii | (Spegazzini) Hosseus | G. albinispinum | |
| G. buenekeri | Swales | ||
| G. calochlorum | (Boedeker) Ito | G. proliferum | |
| G. capillaense | (Schick) Hosseus | G. sigelianum , G. sutterianum | |
| G. cardenasianum | Ritter | G. spegazzinii cardenasianum | |
| G. carminanthum |
Borth & Koop | G. cardenasianum v. horridispinum | |
| G. castellanosii | Backeberg | G. acorrugatum , G. bozsingianum | |
| G. catamarcense | H.Till & W.Till | ||
| G. chiquitanum | Cardenas | G. hammerschmidii | |
| G. chubutense | Spegazzini | G. gibbosum | |
| G. chuquisacanum | Cardenas | G. pflanzii | |
| G. comarapense | Backeberg | G. pflanzii | |
| G. curvispinum | Fric | G. nigriareolatum | |
| G. damsii | (Schumann) Britton & Rose | G. anisitsii | |
| G. deeszianum | Doelz | ||
| G. delaetii | (Schumann) Hosseus | ||
| G. denudatum | (Link & Otto) Pfeiffer ex Mittler | ||
| G. erinaceum | J.G.Lambert | ||
| G. eurypleurum | Plesnik ex Ritter | ||
| G. eytianum | Cardenas | G. marsoneri | |
| G. ferox | (Backeberg) Slaba | G. hybopleurum | |
| G. ferrarii | Rausch | G. mucidum | |
| G. fleischerianum | Backeberg | ||
| G. fricianum | Plesnik | G. marsoneri | |
| G. friedrichii | (Werdermann) Pazout | ||
| G. gerardii | (Boedeker) Ito | G. gibbosum | |
| G. gibbosum | (Haworth) Pfeiffer ex Mittler | G. brachypetalum , G. chubutense , G. gerardii , G. reductum |
|
| G. glaucum |
Ritter | G. mucidum | |
| G. grandiflorum | Backeberg | G. mostii | |
| G. griseopallidum | Backeberg | G. anisitsii | |
| G. guanchinense | Schuetz | G. hossei | |
| G. guerkeanum | (Heese) Britton & Rose | G. uruguayense | |
| G. hamatum | Ritter | G. marsoneri | |
| G. hammerschmidii | Backeberg | G. chiquitanum | |
| G. horizonthalonium | Fric ex Kreuzinger | G. spegazzinii | |
| G. horridispinum | G.Frank ex H.Till | G. monvillei horridispinum | |
| G. horstii | Buining | ||
| G. hossei | (F.Haage) Berger | G. guanchinense , G. mazanense , G. nidulans , G. weissianum |
|
| G. hybopleurum | (Schumann) Backeberg | G. nigriareolatum | |
| G. hyptiacanthum | (Lemaire) Britton & Rose | ||
| G. immemoratum | Castellanos & Lelong | G. mostii | |
| G. intertextum | Backeberg ex H.Till | G. bodenbenderianum intertextum | |
| G. izozogsii | Cardenas | G. pflanzii | |
| G. joossensianum | (Boedeker) Britton & Rose | G. anisitsii | |
| G. kieslingii | Ferrari | ||
| G. kurtzianum | (Guerke) Britton & Rose | G. mostii | |
| G. lagunillasense | Cardenas | G. pflanzii | |
| G. leeanum | (Hooker) Britton & Rose | G. schatzlianum , G. netrelianum | |
| G. leptanthum | (Spegazzini) Spegazzini | ||
| G. loricatum | (Spegazzini) Spegazzini | G. spegazzinii | |
| G. mackieanum | (Hooker) Metzing et al. | G. schatzlianum | |
| G. marquezii | Cardenas | G. pflanzii | |
| G. marsoneri | Fric ex Ito | G. brevistylum , G. eytianum , G. fricianum , G. hamatum G. matoense , G. megatae , G. michoga , G. onychacanthum , G. pseudomalacocarpus , G. tortuga G. tudae |
|
| G. matoense | Buining & Brederoo | G. marsoneri | |
| G. mazanense | (Backeberg) Backeberg | G. hossei | |
| G. megalothelos | (Sencke ex Schumann) Britton & Rose | G. monvillei | |
| G. megatae | Ito | G. marsoneri matoense, G. onychacanthum , G. tudae | |
| G. melanocarpum | (Arechavaleta) Britton & Rose | G. uruguayense | |
| G. mesopotamicum | Kiesling | ||
| G. michoga | Fric ex Ito | G. schickendantzii | |
| G. mihanovichii | (Fric & Guerke) Britton & Rose | ||
| G. millaresii | Cardenas | G. pflanzii | |
| G. monvillei | (Lemaire) Britton & Rose | G. megalothelos , G. multiflorum , G. ourselianum , G. schuetzianum |
|
| G. moserianum | Schuetz | G. bodenbenderianum intertextum | |
| G. mostii | (Guerke) Britton & Rose | G. bicolor , G. grandiflorum , G. immemoratum , G. kurtzianum , G. tobuschianum , G. valnicekianum |
|
| G. mucidum | Oehme | G. ferrarii , G. glaucum , G.mazanense | |
| G. multiflorum | (Hooker) Britton & Rose | G. monvillei | |
| G. netrelianum | (Monville ex Labouret) Britton & Rose | ||
| G. neuhuberi | H.Till & W.Till | G. curvispinum | |
| G. neumannianum |
(Backeberg) Hutchison | ||
| G. nidulans | Backeberg | G. hossei , G.mazanense | |
| G. nigriareolatum | Backeberg | G. hybopleurum | |
| G. obductum | J.Piltz | ||
| G. occultum | Fric ex Schuetz | ||
| G. ochoterenae | Backeberg | ||
| G. oenanthemum | Backeberg | ||
| G. onychacanthum | Ito | G. marsoneri | |
| G. ourselianum | (Cels ex Salm-Dyck) Ito | G. monvillei , G. multiflorum | |
| G. paediophilum | Ritter ex Schuetz | ||
| G. paraguayense | (Schumann) Schuetz | ||
| G. parvulum | (Spegazzini) Spegazzini | ||
| |
|||
| G. pflanzii | (Vaupel) Werdermann | G. chuquisacanum , G. comarapense , G. izozogsii , G. lagunillasense , G. marquezii , G. millaresii , G. pflanzii argentinense , G. riograndense , G. zegarrae |
|
| G. piltziorum | Schuetz | G. riojense piltziorum | |
| G. platense | (Spegazzini) Britton & Rose | ||
| G. platygonum | (H.Till & W.Till) Pilbeam | ||
| G. proliferum | (Backeberg) Backeberg | G. calochlorum | |
| G. pseudomalacocarpus | Backeberg | G. marsoneri matoense | |
| G. pugionacanthum | Backeberg | G. hybopleurum | |
| G. quehlianum | (F.Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus | ||
| G. ragonesii | Castellanos | ||
| G. rauschii | H.Till & W.Till | G. schroederianum | |
| G. reductum | (Link) Pfeiffer ex Mittler | G. gibbosum | |
| G. rhodantherum | (Boedeker) hort. | G. mazanense , G. hossei | |
| G. riograndense | Cardenas | G. pflanzii | |
| G. riojense | Fric ex H.Till & W.Till | G. triacanthum | |
| G. ritterianum | Rausch | ||
| G. rosae | H.Till | ||
| G. saglionis | (Cels) Britton & Rose | ||
| G. sanguiniflorum | (Werdermann) Werdermann | G. baldianum | |
| G. schatzlianum | Strigl & W.Till | G. mackieanum | |
| G. schickendantzii | (Weber) Britton & Rose | G. antherostele , G. michoga | |
| G. schroederianum | Osten | ||
| G. schuetzianum | H.Till & Schatzl | G. monvillei | |
| G. sigelianum | (Schick) Hosseus | G. capillaense | |
| G. spegazzinii |
Britton & Rose | G. horizonthalonium | |
| G. stellatum | Spegazzini | G. asterium | |
| G. stenopleurum | Ritter | ||
| G. striglianum | Jeggle ex H.Till | ||
| G. stuckertii | (Spegazzini) Britton & Rose | ||
| G. sutterianum | (Schick) Hosseus | G. capillaense | |
| G. taningaense | J.Piltz | ||
| G. terweemeanum | (Teucq ex Duursma) Borgmann & Piltz | ||
| G. tilcarense | (Backeberg) Schuetz | ||
| G. tillianum | Rausch | ||
| G. tobuschianum | Schick | G. valnicekianum | |
| G. tortuga | hort. ex Backeberg | G. marsoneri | |
| G. triacanthum |
Backeberg | G. riojense | |
| G. tudae | Ito | G. marsoneri | |
| G. uebelmannianum | Rausch | ||
| G. uruguayense | (Arechavaleta) Britton & Rose | G. artigas , G. guerkeanum , G. melanocarpum | |
| G. valnicekianum | Jajo | G. mostii | |
| G. vatteri | Buining | G. ochoterenae vatteri | |
| G. weissianum | Backeberg | G. hossei | |
| G. zegarrae | Cardenas | G. pflanzii | |